Мировые цены на полимеры
Цены указаны за текущий месяц в eвро\тонна
| LDPE | 1,330.00 -2,26% |
| LLDPE | 1,230.00 -3,91% |
| HDPE injection | 1,220.00 -1,61% |
| HDPE film | 1,150.00 -4,17% |
| HDPE blow | 1,220.00 0,81% |
| PP hомо | 1,350.00 0,74% |
| PP block | 1,330.00 0,75% |
| PP random | 1,300.00 -2,99% |
| PS GPPS | 1,690.00 -2,96% |
| PS HIPS | 1,810.00 -2,76% |
| PET bottel | 1,170.00 -1% |
| PC transparent | 3,250.00 0,62% |
| PA PA6 | 2,800.00 0,36% |






