Мировые цены на полимеры
Цены указаны за текущий месяц в eвро\тонна
| LDPE | 2,490.00 27,71% |
| LLDPE | 2,150.00 26,05% |
| HDPE injection | 2,190.00 25,11% |
| HDPE film | 2,080.00 25,96% |
| HDPE blow | 2,310.00 28,57% |
| PP hомо | 2,300.00 25,22% |
| PP block | 2,340.00 23,93% |
| PP random | 2,300.00 24,78% |
| PS GPPS | 2,290.00 24,45% |
| PS HIPS | 2,360.00 22,46% |
| PET bottel | 1,170.00 -1% |
| PC transparent | 4,070.00 18,92% |
| PA PA6 | 2,690.00 11,15% |











